Concursos para canales de TV Digital en 9 provincias
El Ente Nacional de Comunicaciones a través de la Resolución 1947/2022 publicada en el boletín oficial del miércoles 5 de octubre de 2022, llama a concurso para licencias de Televisión Digital en la provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Corrientes, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Fe.
El directorio del ENACOM llama a concurso público para la adjudicación de licencias de Televisión Digital Abierta para prestadores privados con y sin fines de lucro en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Corrientes, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta y Santa Fe.
La presentación de las ofertas deberá realizarse entre el 14 y el 18 de noviembre de 2022, conforme la modalidad establecida en el Artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones.
El ENACOM habilitó un correo electrónico para consultas: concursossimplificados@enacom.gob.ar
Las localidades para las que se llama a concurso en esta oportunidad son las siguientes:
| Canal digital | Modalidad | Categoría | Formato de servicio | Tasa Transmisión | Localidad | Provincia | 
| 31.1 | Licenciatario Operador | J | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | AZUL | BUENOS AIRES | 
| 33.1 | Licenciatario Operador | K | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | CORONEL PRINGLES | BUENOS AIRES | 
| 34.1 | Licenciatario Operador | I | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | CORONEL SUÁREZ | BUENOS AIRES | 
| 35.1 | Licenciatario Operador | K | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | GENERAL JUAN MADARIAGA | BUENOS AIRES | 
| 33.1 | Licenciatario Operador | I | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | MAR DE AJÓ | BUENOS AIRES | 
| 29.1 | Licenciatario Operador | I | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | SAN BERNARDO | BUENOS AIRES | 
| 34.1 | Licenciatario Operador | I | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | SAN CLEMENTE DEL TUYÚ | BUENOS AIRES | 
| 30.1 | Licenciatario Operador | K | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | ANDALGALÁ | CATAMARCA | 
| 30.1 | Licenciatario Operador | K | HD720 | 7 Mbit/s | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | CATAMARCA | 
| 32.1 | Licenciatario Operador | K | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | VILLA CURA BROCHERO | CORDOBA | 
| 36.1 | Licenciatario Operador | I | HD720 | 7 Mbit/s | ALVEAR | CORRIENTES | 
| 35.1 | Licenciatario Operador | K | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | CHEPES | LA RIOJA | 
| 32.1 | Licenciatario Operador | I | HD720 | 7 Mbit/s | PLAZA HUINCUL | NEUQUÉN | 
| 32.1 | Licenciatario Operador | I | HD720 | 7 Mbit/s | INGENIERO LUIS A. HUERGO | RÍO NEGRO | 
| 35.1 | Licenciatario Operador | K | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | GENERAL GÜEMES | SALTA | 
| 36.1 | Licenciatario Operador | K | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | FUNES | SANTA FE | 
| 27.1 | Licenciatario | K | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | GALVEZ | SANTA FE | 
| 33.1 | Licenciatario Operador | K | HD 720 | Hasta 7 Mbit/s | RUFINO | SANTA FE | 
